| TRM: | IATA: | EURO: $ |
Síganos en

SALIDAS GARANTIZADAS |
|||||||
HOTEL |
PLAN |
DICIEMBRE 29/11 A ENERO 02/12 | ENERO 05 AL 09/12 | ||||
| DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS | ||
| ALMIRANTE | FULL | 1.738.000 | 1.514.000 | 830.000 | 1.749.000 | 1.524.000 | 837.000 |
| CARIBE HAB CLASSIC | PC | 1.645.000 | N/A | 490.000 | 1.655.000 | N/A | 500.000 |
| CARIBE HAB SUPERIOR | PC | 1.686.000 | 1.427.000 | 490.000 | 1.697.000 | 1.438.000 | 500.000 |
| HOTEL MONTERREY ESTANDAR | PC | 1.199.000 | 1.094.000 | 680.000 | 1.210.000 | 1.104.000 | 690.000 |
| HOTEL MONTERREY SUPERIOR | PC | 1.304.000 | 1.164.000 | 680.000 | 1.315.000 | 1.175.000 | 690.000 |
| BOCAGRANDE ESTANDAR | PC | 924.000 | 867.000 | 670.000 | 933.000 | 877.000 | 680.000 |
| BOCAGRANDE ESTANDAR | PAM | 960.000 | 901.000 | 690.000 | 969.000 | 911.000 | 700.000 |
| BOCAGRANDE SUPERIOR | PC | 1.102.000 | 1.003.000 | 770.000 | 1.112.000 | 1.013.000 | 770.000 |
| BOCAGRANDE SUPERIOR | PAM | 1.136.000 | 1.039.000 | 780.000 | 1.146.000 | 1.050.000 | 786.000 |
| TEQUENDAMA INN | PC | 1.133.000 | 977.000 | 1.008.000 | 1.143.000 | 988.000 | 1.018.000 |
| DANN ESTANDAR | PC | 1.351.000 | 1.161.000 | 680.000 | 1.362.000 | 1.171.000 | 690.000 |
| DANN SUPERIOR | PC | 1.452.000 | 1.228.000 | 680.000 | 1.463.000 | 1.239.000 | 690.000 |
| ESTELAR GRAND PLAYA MANZANILLO STAND | FULL | 2.099.000 | 1.931.000 | 1.258.000 | 2.110.000 | 1.941.000 | 1.268.000 |
| ESTELAR GRAND PLAYA MANZANILLO STAND VT AL MAR | FULL | 2.286.000 | 2.099.000 | 1.351.000 | 2.297.000 | 2.110.000 | 1.361.000 |
| REGATTA | PC | 1.065.000 | 988.000 | 480.000 | 1.076.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| REGATTA | PAM | 1.169.000 | 1.091.000 | 585.000 | 1.180.000 | 1.102.000 | 600.000 |
| CARTAGENA PLAZA TORRE BOLIVAR | PAM | 1.195.000 | 1.195.000 | 660.000 | 1.206.000 | 1.206.000 | 660.000 |
| CARTAGENA PLAZA TORRE BOLIVAR | FULL | 1.325.000 | 1.324.000 | 770.000 | 1.336.000 | 1.336.000 | 770.000 |
| CARTAGENA PLAZA TORRE PLAZA | PAM | 1.247.000 | 1.247.000 | 660.000 | 1.258.000 | 1.258.000 | 660.000 |
| CARTAGENA PLAZA TORRE PLAZA | FULL | 1.377.000 | 1.377.000 | 770.000 | 1.388.000 | 1.388.000 | 770.000 |
| DORADO TORRE B | FULL | 1.299.000 | 1.299.000 | 820.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 830.000 |
| DORADO TORRE A | FULL | 1.351.000 | 1.351.000 | 820.000 | 1.362.000 | 1.362.000 | 830.000 |
| DORADO TORRE ANDES | FULL | 1.403.000 | 1.403.000 | 820.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 830.000 |
| SONESTA HOTEL CARTAGENA | PC | 1.195.000 | 1.039.000 | 490.000 | 1.206.000 | 1.050.000 | 500.000 |
| SONESTA HOTEL CARTAGENA | PAM | 1.299.000 | 1.143.000 | 530.000 | 1.310.000 | 1.154.000 | 540.000 |
PLANES SOL INTENSO INCLUYEN:
NO INCLUYE:

En concordancia con la política de prevención del Gobierno Nacional VISAS Y VIAJES está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Este delito es sancionado con pena privativa de la libertad conforme a la ley 679 de 2001.