| TRM: | IATA: | EURO: $ 1200 |
Síganos en

HOTEL |
PLAN |
4 NOCHES | 5 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||
| ADULTO | NIÑO | ADULTO | NIÑO | ADULTO | NIÑO | ||
| SOL INTENSO | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 709.000 | 609.000 | 689.000 | 839.000 | 130.000 | 89.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 609.000 | 569.000 | 649.000 | 709.000 | 120.000 | 80.000 |
| TEMPORADA BAJA | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 830.000 | 649.000 | 980.000 | 729.000 | 140.000 | 99.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 730.000 | 609.000 | 850.000 | 689.000 | 130.000 | 89.000 |
| TEMPORADA MEDIA | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 857.000 | 689.000 | 997.000 | 769.000 | 175.000 | 109.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 757.000 | 649.000 | 877.000 | 729.000 | 140.000 | 99.000 |
| TEMPORADA ALTA | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 1.125.000 | 919.000 | 1.325.000 | 1.069.000 | 230.000 | 159.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 1.035.000 | 869.000 | 1.215.000 | 999.000 | 200.000 | 149.000 |
PLANES SOL INTENSO INCLUYEN:
NO INCLUYE:
En concordancia con la política de prevención del Gobierno Nacional VISAS Y VIAJES está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Este delito es sancionado con pena privativa de la libertad conforme a la ley 679 de 2001.

HOTEL |
PLAN |
4 NOCHES | 5 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||
| ADULTO | NIÑO | ADULTO | NIÑO | ADULTO | NIÑO | ||
| SOL INTENSO | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 709.000 | 609.000 | 689.000 | 839.000 | 130.000 | 89.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 609.000 | 569.000 | 649.000 | 709.000 | 120.000 | 80.000 |
| TEMPORADA BAJA | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 830.000 | 649.000 | 980.000 | 729.000 | 140.000 | 99.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 730.000 | 609.000 | 850.000 | 689.000 | 130.000 | 89.000 |
| TEMPORADA MEDIA | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 857.000 | 689.000 | 997.000 | 769.000 | 175.000 | 109.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 757.000 | 649.000 | 877.000 | 729.000 | 140.000 | 99.000 |
| TEMPORADA ALTA | |||||||
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A. | 1.125.000 | 919.000 | 1.325.000 | 1.069.000 | 230.000 | 159.000 |
| SOLAR CARIBE PROVIDENCIA | P.A.M. | 1.035.000 | 869.000 | 1.215.000 | 999.000 | 200.000 | 149.000 |
PLANES SOL INTENSO INCLUYEN:
