| TRM: | IATA: $ | EURO: $ 1200 |
Síganos en
![]() |
Un producto que cubre las necesidades de los viajeros Standard. En todo el mundo, la garantía de un viaje tranquilo, con la confiabilidad que sólo ASSIST – CARD puede brindarle. Único con Compra Protegida, y Seguro de Cancelación Any Reason, Garantía de Satisfacción y Servicio de Asistencia Médica hasta USD50.000. Cumple con los requisitos SCHENGEN, imprescindible para viajar por Europa. |

| Monto Máximo Global | USD 50.000 | |
| Asist. Médica en caso de Accidente o Enfermedad no preexistente * | Hasta USD 50,000 | |
| Primera Atención Médica en caso de Enfermedad preexistente * | Hasta USD 300 | |
| Odontología de urgencia (Max. USD 150 por pieza) | Hasta USD500 | |
| Medicamentos ambulatorios | Hasta USD 1.000 | |
| Medicamentos en caso de hospitalización | Incluido en el MMG | |
| Traslados Sanitarios | Incluido | |
| Repatriaciones (Sanitaria o funeraria) | Hasta USD 50,000 | |
| Regreso de Acompañante del titular repatriado | Incluido | |
| Traslado de un familiar | Incluido | |
| Estancia de un familiar | Por día USD 100 | Máximo USD 400 |
| Gastos de Hotel por convalecencia | Por día USD 180 | Máximo USD 900 |
| Acompañamiento de menores o mayores | Incluido | |
| Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado | Hasta USD 200 | |
| Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio | Incluido | |
| Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado | Incluido | |
| Asistencia legal por responsabilidad en un accidente | Préstamo | Hasta USD 8,000 |
| Anticipo de fondos para fianzas | Préstamo | Hasta USD 8,000 |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | |
| Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. | Incluido | |
| Localización de equipajes | Incluido | |
| GARANTÍA DE SATISFACCION ASSIST-CARD | Incluido | |
| Seguros | ||
| Muerte Accidental como pasajero en Transporte Público | CH de 18 años o mas | USD 50.000 |
| CH menores de 18 años | USD 50.000 | |
| Incapacidad total y permanente en caso de accidente | Menores de 75 años | Hasta USD 40.000 |
| Indemnización por pérdida de equipaje | Suplementario | USD 1200 |
| Compensación por demora en la localización del equipaje | Más de 36hs. | Hasta USD 200 |
| Más de 10 días | Hasta USD 1,000 | |
| Cancelación Any Reason | Menores de 75 años | USD 500 |
| Compra Protegida | USD 500 | |
| Validez máxima por viaje: | Tarjetas anuales: 30 ó 60 días | |
| Tarjetas por día: 365 días | ||
| Validez Territorial: | Internacional | |
| Limitaciones por Edad: | NA | |
| * Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, Exámenes médicos complementarios, Terapia de Recuperación física en caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, Hospitalizaciones , Intervenciones quirúrgicas, Terapia intensiva y unidad coronaria. | ||
| Importante: Los seguros indicados están amparados por pólizas contratadas con compañías de seguros y aplican las exclusiones de uso habitual y/o legal para este tipo de coberturas y aprobadas por el Organismo Contralor de Seguros del país en que se emita la Tarjeta ASSIST-CARD. | ||
![]() |
Beneficios superiores y reales para viajeros exigentes. En un mundo global una asistencia integral distinta y de nivel preferencial, que está un paso adelante en cuanto a servicios y límites. Único con Compra Protegida, y Seguro de Cancelación Any Reason, Garantía de Satisfacción y Servicio de Asistencia Médica hasta USD250.000. Cumple con los requisitos SCHENGEN, imprescindible para viajar por Europa. |

| Monto Máximo Global | USD 250.000 | |
| Mayores de 75 años | USD 50.000 | |
| Asist. Médica en caso de Accidente o Enfermedad no preexistente * | Hasta USD 250.000 | |
| Mayores de 75 años | USD 50.000 | |
| Primera Atención Médica en caso de Enfermedad preexistente * | Hasta USD 500 | |
| Odontología de urgencia (Max. USD 150 por pieza) | Hasta USD 700 | |
| Medicamentos ambulatorios | Hasta USD 2.000 | |
| Medicamentos en caso de hospitalización | Incluido en el MMG | |
| Traslados Sanitarios | Incluido | |
| Repatriaciones (Sanitaria o funeraria) | Hasta USD 100,000 | |
| Mayores de 75 años | USD 50.000 | |
| Regreso de Acompañante del titular repatriado | Incluido | |
| Traslado de un familiar | Incluido | |
| Estancia de un familiar | Por día USD 100 | Máximo USD 500 |
| Gastos de Hotel por convalecencia | Por día USD 180 | Máximo USD 1.100 |
| Acompañamiento de menores o mayores | Incluido | |
| Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado | Hasta USD 200 | |
| Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio | Incluido | |
| Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado | Incluido | |
| Asistencia legal por responsabilidad en un accidente | A cargo de AC | Hasta USD 10,000 |
| Anticipo de fondos para fianzas | Préstamo | Hasta USD 10,000 |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | |
| Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. | Incluido | |
| Localización de equipajes | Incluido | |
| GARANTÍA DE SATISFACCION ASSIST-CARD | Incluido | |
| Seguros | ||
| Muerte Accidental como pasajero en Transporte Público | CH de 18 años o mas | USD 100.000 |
| CH menores de 18 años | USD 60.000 | |
| Incapacidad total y permanente en caso de accidente | Menores de 75 años | USD 40.000 |
| Indemnización por pérdida de equipaje | Suplementario | USD 1200 |
| Compensación por demora en la localización del equipaje | Más de 36hs. | Hasta USD 200 |
| Más de 10 días | Hasta USD 1,000 | |
| Cancelación Any Reason | Menores de 75 años | USD 500 |
| Compra Protegida | USD 500 | |
| Validez máxima por viaje: | Tarjetas anuales: 30 ó 60 días | |
| Tarjetas por día: 365 días | ||
| Validez Territorial: | Internacional | |
| Limitaciones por Edad: | Limitaciones para mayores de 75 años | |
| * Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, Exámenes médicos complementarios, Terapia de Recuperación física en caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, Hospitalizaciones , Intervenciones quirúrgicas, Terapia intensiva y unidad coronaria. | ||
| Importante: Los seguros indicados están amparados por pólizas contratadas con compañías de seguros y aplican las exclusiones de uso habitual y/o legal para este tipo de coberturas y aprobadas por el Organismo Contralor de Seguros del país en que se emita la Tarjeta ASSIST-CARD. | ||
![]() |
La llave de acceso a inigualables servicios, que responden perfectamente a las exigencias de calidad que plantean su nivel y su estilo de vida, con beneficios sobresalientes para viajeros habituados a lo mejor. Única con compra Protegida y Seguro de Cancelación Any Reason, Garantía de Satisfacción y Servicios de Asistencia Médica hasta USD1.000.000. – Además el único producto que incluye asistencia por enfermedades preexistentes. Cumple con los requisitos SCHENGEN, imprescindible para viajar por Europa. |

| Monto Máximo Global | USD 1.000.000 | |
| Mayores de 70 años | NA | |
| Asist. Médica en caso de Accidente o Enfermedad no preexistente * | Hasta USD 1.000.000 | |
| Mayores de 70 años | NA | |
| Asistencia Médica en caso de Enfermedad preexistente * | Hasta USD 2.500 | |
| Odontología de urgencia (Max. USD 150 por pieza) | Hasta USD 1.000 | |
| Medicamentos ambulatorios | Hasta USD 2.000 | |
| Medicamentos en caso de hospitalización | Incluido en el MMG | |
| Traslados Sanitarios | Incluido | |
| Repatriaciones (Sanitaria o funeraria) | Hasta USD 100,000 | |
| Mayores de 70 años | NA | |
| Regreso de Acompañante del titular repatriado | Incluido | |
| Traslado de un familiar | Incluido | |
| Estancia de un familiar | Por día USD 100 | Máximo USD 600 |
| Gastos de Hotel por convalecencia | Por día USD 180 | Máximo USD 1.500 |
| Acompañamiento de menores o mayores | Incluido | |
| Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado | Hasta USD 300 | |
| Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio | Incluido | |
| Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado | Incluido | |
| Asistencia legal por responsabilidad en un accidente | A cargo de AC | Hasta USD 10,000 |
| Anticipo de fondos para fianzas | Préstamo | Hasta USD 25,000 |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | |
| Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. | Incluido | |
| Localización de equipajes | Incluido | |
| GARANTÍA DE SATISFACCION ASSIST-CARD | Incluido | |
| Seguros | ||
| Muerte Accidental como pasajero en Transporte Público | CH de 18 años o mas | USD 250.000 |
| CH menores de 18 años | USD 60.000 | |
| Incapacidad total y permanente en caso de accidente | Menores de 70 años | USD 50.000 |
| Indemnización por pérdida de equipaje | Suplementario | USD 4.500 |
| (Hasta USD 1,500 por maleta - Max. 3) | ||
| Compensación por demora en la localización del equipaje | Más de 36hs. | Hasta USD 300 |
| Más de 10 días | Hasta USD 1,200 | |
| Cancelación Any Reason | Menores de 70 años | USD 500 |
| Compra Protegida | USD 500 | |
| Validez máxima por viaje: | Tarjetas anuales: 30 ó 60 días | |
| Tarjetas por día: 120 días | ||
| Validez Territorial: | Internacional | |
| Limitaciones por Edad: | Producto exclusivo para menores de 70 años | |
| * Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, Exámenes médicos complementarios, Terapia de Recuperación física en caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, Hospitalizaciones , Intervenciones quirúrgicas, Terapia intensiva y unidad coronaria. | ||
| Importante: Los seguros indicados están amparados por pólizas contratadas con compañías de seguros y aplican las exclusiones de uso habitual y/o legal para este tipo de coberturas y aprobadas por el Organismo Contralor de Seguros del país en que se emita la Tarjeta ASSIST-CARD. | ||
![]() |
VALIDOS PARA RESIDENTES EN PAÍSES DE LATINOAMERICA. Ya sea que usted viaje por turismo o por negocios, ésta es la mejor elección para los viajeros regionales dentro de Latinoamérica. Tranquilidad y protección para todos sus viajes dentro de América Latina. Único con Compra Protegida, y Seguro de Cancelación Any Reason, Garantía de Satisfacción y Servicio de Asistencia Médica hasta USD6.000. |

| Monto Máximo Global | USD 6000 | |
| Asist. Médica en caso de Accidente o Enfermedad no preexistente * | Hasta USD 6,000 | |
| Primera Atención Médica en caso de Enfermedad preexistente * | Hasta USD 300 | |
| Odontología de urgencia (Max. USD 150 por pieza) | Hasta USD 300 | |
| Medicamentos ambulatorios | Hasta USD 300 | |
| Medicamentos en caso de hospitalización | Incluido en el MMG | |
| Traslados Sanitarios | Incluido | |
| Repatriaciones (Sanitaria o funeraria) | Hasta USD 10,000 | |
| Regreso de Acompañante del titular repatriado | Incluido | |
| Traslado de un familiar | Incluido | |
| Estancia de un familiar | Por día USD 80 | Máximo USD 320 |
| Gastos de Hotel por convalecencia | Por día USD 120 | Máximo USD 600 |
| Acompañamiento de menores o mayores | Incluido | |
| Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado | Hasta USD 100 | |
| Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio | Incluido | |
| Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado | Incluido | |
| Asistencia legal por responsabilidad en un accidente | Préstamo | Hasta USD 3,000 |
| Anticipo de fondos para fianzas | Préstamo | Hasta USD 3,000 |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | |
| Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. | Incluido | |
| GARANTÍA DE SATISFACCION ASSIST-CARD | Incluido | |
| Seguros | ||
| Muerte Accidental como pasajero en Transporte Público | CH de 18 años o mas | USD 10000 |
| CH menores de 18 años | USD 10000 | |
| Incapacidad total y permanente en caso de accidente | NA | |
| Indemnización por pérdida de equipaje | Suplementario | USD 1200 |
| Compensación por demora en la localización del equipaje | Más de 36hs. | Hasta USD 200 |
| Más de 10 días | Hasta USD 1,000 | |
| Cancelación Any Reason | Menores de 75 años | USD 500 |
| Compra Protegida | USD 500 | |
| Validez máxima por viaje: | Tarjetas anuales: 30 ó 60 días | |
| Tarjetas por día: 365 días | ||
| Validez Territorial: | Latinoamérica | |
| Limitaciones por Edad: | NA | |
| * Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, Exámenes médicos complementarios, Terapia de Recuperación física en caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, Hospitalizaciones , Intervenciones quirúrgicas, Terapia intensiva y unidad coronaria. | ||
| Importante: Los seguros indicados están amparados por pólizas contratadas con compañías de seguros y aplican las exclusiones de uso habitual y/o legal para este tipo de coberturas y aprobadas por el Organismo Contralor de Seguros del país en que se emita la Tarjeta ASSIST-CARD | ||